内視鏡検査の費用
胃カメラ検査
検査内容 | 1割負担 | 3割負担 |
---|---|---|
胃カメラ検査のみ | 2,000円程度 | 4,000~5,000円程度 |
胃カメラ検査+ピロリ菌検査 | 2,500円程度 | 7,000円程度 |
胃カメラ検査+生検・組織検査(1臓器) | 3,200円程度 | 9,500円程度 |
胃カメラ検査+生検・組織検査(2臓器) | 4,400円程度 | 13,000円程度 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
※診察料などは含まれていません
大腸カメラ検査
検査内容 | 1割負担 | 3割負担 |
---|---|---|
大腸カメラ検査のみ | 1,500円程度 | 5,000円程度 |
大腸カメラ検査+生検・組織検査(1臓器) | 3,000円程度 | 9,000円程度 |
大腸カメラ検査+生検・組織検査(2臓器) | 4,000円程度 | 12,000円程度 |
大腸カメラ検査+生検・組織検査(3臓器) | 5,300円程度 | 16,000円程度 |
大腸ポリープ切除(1個) | 6,000円程度 | 18,000円程度 |
大腸ポリープ切除(2個) | 7,000円程度 | 20,000円程度 |
大腸ポリープ切除(3個以上) | 8,000円程度 | 23,000円程度 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
※診察料などは含まれていません